Har du ikke prøvd Waizli enda?
Det er på tide å endre på det. Vi har satt sammen en smakspakke spesielt for deg som er nysgjerrig, én boks av hver smak, sendt rett hjem til deg. Pant og frakt er inkludert, så alt du trenger å gjøre er å ta det første steget. Vi tror du kommer til å bli positivt overrasket, og vi er ganske sikre på at du finner en favoritt
Finn din Waizli
-
Waizli Aroma Apples 24pk
Vanlig pris 1.176,00 NOKVanlig prisEnhetspris / perSalgspris 1.176,00 NOK -
Smaksprøve 3pk
Vanlig pris 144,00 NOKVanlig prisEnhetspris / perSalgspris 144,00 NOK -
Waizli All-In-One
Vanlig pris 699,00 NOKVanlig prisEnhetspris / perSalgspris 699,00 NOK -
Waizli 24pk
Vanlig pris 699,00 NOKVanlig prisEnhetspris / perSalgspris 699,00 NOK
Alexander Kristoff
Som idrettsutøver er jeg veldig bevisst på hva jeg får i meg, både mat og drikke. For meg handler det om å velge produkter som støtter prestasjon og helse. Waizli representerer et spennende og sunnere alternativ, og jeg ser frem til å være med på reisen videre.
Cecilia Brækhus
Jeg er veldig glad for å inngå samarbeid med Waizli Intelligent Energizer. Som toppidrettsutøver vet jeg hvor viktig det er å gi kroppen det trenger å prestere på sitt beste, både i trening og i hverdagen. Waizli tilbyr et sunnere alternativ til tradisjonelle energidrikker, og det er en glede å kunne dele dette med mine følgere og fans.
Camilla Herrem
For meg var Waizli et lett valg. Jeg bruker så utrolig mye tid på trening, legge alt tilrette for den mest optimale hverdagen og det gjelder også hva man får i seg. Det å fylle på med Waizli i trening og før/under/etter kamp er godt for kroppen og hjelper kroppen å restituere bedre. Jeg syns det er bra at man har en energidrikk som kan være et sunnere alternativ.
Jeg er stolt over å kunne si jeg er på team Waizli som er et produkt man stolt kan fronte både i hverdagen og når det gjelder treningshverdagen.
Næringsinnhold
Waizli Original
| Næringsinnhold | 100 ml | DRI* | 330 ml | DRI* |
|---|---|---|---|---|
| Energi | 13 kJ/ 3 kcal | - | 44 kJ/ 10 kcal | - |
| Fett | <0,01 g | - | <0,01 g | - |
| -hvorav mettet | 0 g | - | 0 g | - |
| Karbohydrater | 0,3 g | - | 0,9 g | - |
| -hvorav sukker | <0,1 g | - | 0,2 g | - |
| Protein |
<0,01 g |
- | <0,02 g | - |
| Natrium | < 0,001 g | - | <0,001 g | - |
| Vitamin D | 0,75 µg | 15% | 132 mg | 50% |
| Niacin | 2,40 mg | 15% | 2,31 mg | 50% |
| Vitamin B6 | 0,21 mg | 15% | 264 µg | 50% |
| Vitamin B12 | 0,38 µg | 15% | 99 µg | 50% |
| Pantotensyre | 0,90 µg | 15% | 8,25 µg | 50% |
| Magnesium | 28,50 µg | 7,6% | 5,1 µg | 25% |
| * Prosent av anbefalt daglig inntak | ||||
Waizli Tropical
| Næringsinnhold | 100 ml | DRI* | 330 ml | DRI* |
|---|---|---|---|---|
| Energi | 23 kJ/ 5 kcal | - | 76 kJ/ 17 kcal | - |
| Fett | <0,02 g | - | <0,1 g | - |
| -hvorav mettet | <0,01 g | - | <0,05 g | - |
| Karbohydrater | 1,2 g | - | 4 g | - |
| -hvorav sukker | 1,0 g | - | 3,3 g | - |
| Protein | <0,05 g | - | <0,2 g | - |
| Natrium | 0,0 g | - | 0,0 g | - |
| Vitamin D | 0,75 µg | 15% | 132 mg | 50% |
| Niacin | 2,40 mg | 15% | 2,31 mg | 50% |
| Vitamin B6 | 0,21 mg | 15% | 264 µg | 50% |
| Vitamin B12 | 0,38 µg | 15% | 99 µg | 50% |
| Pantotensyre | 0,90 µg | 15% | 8,25 µg | 50% |
| Magnesium | 28,50 µg | 7,6% | 5,1 µg | 25% |
| * Prosent av anbefalt daglig inntak |
Waizli Apple
| Næringsinnhold | 100 ml | DRI* | 330 ml | DRI* |
|---|---|---|---|---|
| Energi | 15 kJ/ 4 kcal | - | 50 kJ/ 13 kcal | - |
| Fett | 0,0 g | - | 0,0 g | - |
| -hvorav mettet | 0 g | - | 0 g | - |
| Karbohydrater | 0,7 g | - | 2,3 g | - |
| -hvorav sukker | 0,6 g | - | 2 g | - |
| Protein | 0,0 g | - | 0,0 g | - |
| Natrium | 0,0 g | - | 0,0 g | - |
| Vitamin D | 0,75 µg | 15% | 132 mg | 50% |
| Niacin | 2,40 mg | 15% | 2,31 mg | 50% |
| Vitamin B6 | 0,21 mg | 15% | 264 µg | 50% |
| Vitamin B12 | 0,38 µg | 15% | 99 µg | 50% |
| Pantotensyre | 0,90 µg | 15% | 8,25 µg | 50% |
| Magnesium | 28,50 µg | 7,6% | 5,1 µg | 25% |
| * Prosent av anbefalt daglig inntak |


